<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>横浜ＩＴサポート</title>
	<link>http://www.y-its.jp</link>
	<description>☆横浜ＩＴサポートは、東京・神奈川近郊の中堅・中小企業･組織に対して、セキュリティ対策・情報化推進のサポートをいたします。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 00:58:35 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>2011/12/26 東京都 私立教育機関 個人情報保護 セミナー講師</title>
		<description><![CDATA[東京の日本語教育等を行っている企業で、社内教育の一環として、個人情報保護のセミナーを依頼された。約４０名、７５分講義で、情報セキュリティの話は５分くらいで、ほぼ個人情報保護の話となった。 事前に講義内容の打ち合わせで要望などを聞いたが、あまり情報セキュリティについては必要ない感じで、個人情報保護の「なにをすべきか」という点を話してほしいとのことだった。 こちらは学校法人ではなかったが、文科省の個人情報保護法に関する指針と、経産省のガイドラインを取り混ぜながら、例示を多く出して説明をしたが、時間がなく、話を詰め込むような感じになってしまい、ちょっと残念だった。 ここ数か月は個人情報保護の案件が多く、不思議であった。]]></description>
		<link>http://www.y-its.jp/case/sec/371</link>
			</item>
	<item>
		<title>2011/12/05,09 埼玉県 個人情報保護と情報セキュリティ セミナー講師</title>
		<description><![CDATA[10/20 に実施した講習会に参加頂いた企業の方から、その会社向けの講義を要望され、管理職向け（90分、約15名）と一般職員向け（70分、約40名）に実施。 講義内容は10/20のものと同じで構わないとのことだったが、これは管理者向けのため、一般職員向けの個人情報保護の取り扱いあたりの話を作り込んだ。 やはり、メール同報時のTO、CC利用でのメールアドレス漏えいの話は初耳の人が多かったようだった。]]></description>
		<link>http://www.y-its.jp/case/sec/363</link>
			</item>
	<item>
		<title>2011/10～12　神奈川県 某団体 個人情報保護体制構築</title>
		<description><![CDATA[横浜の某団体で取り扱う個人情報が5000件を超えるようになり、個人情報取扱事業者となることから、個人情報保護体制構築のサポートを実施することになった。 個人情報保護法遵守のための規定作成から、情報セキュリティ対策の助言等を実施し、PDCAを回すべく、まずは、プライバシーポシリーの見直し、規定、手順書の作成から実施。 手順書作成後、12/19に個人情報を取り扱う人向けに手順書の内容を講義した。参加者は6-7名だったが、予想に反して、今まで個人情報保護法施行時にかなり業務上携わった人が多く驚いた。 &#160;]]></description>
		<link>http://www.y-its.jp/case/sec/359</link>
			</item>
	<item>
		<title>2011/10/20 東京 個人情報保護と情報セキュリティ セミナー講師</title>
		<description><![CDATA[東京の某組合の会員向けの個人情報保護、情報セキュリティに関するセミナー（５時間、個人情報管理者28名前後参加）の講師を実施した。 久々に個人情報保護関係の仕事となり、準備期間が２カ月近くあったので、昔の本やWebより、昔の記憶を呼び起こしながら勉強し直した。少し見方も変わって、当時あやふやだったところも、自分なりに理解できた。 このセミナー準備をしている間に別の個人情報保護管理（セキュリティ管理含む）の案件の話が来て、効率的に資料のまとめが行えた。 今回のセミナーは、朝の７：30開始で13：00までという強行スケジュールで、終わった時はさすがに疲れた。 &#160;]]></description>
		<link>http://www.y-its.jp/case/sec/355</link>
			</item>
	<item>
		<title>2011/06-07　横浜 システム開発会社 グループウエア導入</title>
		<description><![CDATA[サイボウズOffice8（WindowsServer2008Foundation）をラックマウント機で納入]]></description>
		<link>http://www.y-its.jp/case/it/347</link>
			</item>
	<item>
		<title>2010/04～2011/03　情報セキュリティ事故の対応技術に関する教材の作成</title>
		<description><![CDATA[情報セキュリティ大学院大学が、神奈川県公募事業に「情報セキュリティ事故の対応技術に関する教材の作成」採択され、これの手伝いをすることになった。]]></description>
		<link>http://www.y-its.jp/topics/260</link>
			</item>
	<item>
		<title>2011/01/27 IPA情報セキュリティセミナー講師</title>
		<description><![CDATA[今年度のIPAセミナー講師は、今回のみ。 今年度から、マネジメントコースの午前、午後とも入門編となり、一人の講師が通しで実施。 会場：三鷹 受講者：120名弱 テキスト：下記リンクの下の方 http://www.ipa.go.jp/security/event/2010/isec-semi/kaisai.html]]></description>
		<link>http://www.y-its.jp/case/sec/324</link>
			</item>
	<item>
		<title>2011/01/25 某自治体向け 情報セキュリティ 管理職向け研修</title>
		<description><![CDATA[現在情報化推進業務で詰めている自治体で、管理者向けの情報セキュリティ研修を行うとのこと。今後の情報セキュリティ推進業務も手掛けることもあり、私が講師として実施。 受講者：課長、部長職 70名弱 時間：70分 この１年半程、こちらの組織でお世話になっているため、情報セキュリティ上の問題点や課題が把握できたうえでの講義だったため、内容的にも満足できるものとなり、手ごたえもあった。 講義資料も事前に何度か情報課の方々にレビューしてもらい、リハーサルまでやれたのも良かった。]]></description>
		<link>http://www.y-its.jp/case/sec/329</link>
			</item>
	<item>
		<title>ある時からCPUの負荷が100％になるようになった</title>
		<description><![CDATA[Windows７のPCで、ガジェットにCPUの利用率メーターを表示しているが、少し前までは、何もしていないときは、ほぼ0％だったのに、最近は何もしていなくても50％程度になっている。なぜ？ 最近何かをしたせい、とは思ったので、最近したこと＝WindowsXP互換モードを利用するために、Virtual PCをインストールしたためか？と思いながらも、結構使い勝手のいいソフトなので、アンインストールしたくないな、と思っていた。 このPCには、ノートンのアンチウィルスをインストールしていたのだが、PCの状況がおかしい等も通知してくれる。今回も、CPU負荷100％を引き起こしているのは「spoolsv.exe」とのメッセージが。 ググってみると、下記のようなサイトを発見。 spoolsv.exe が100%に？ そういえば、WindowsXP互換モードを使うとき、プリンタのインストールをしなくてはならず、なんとか本体PC側のプリンタがそのまま使えないか、いろいろいじっていた。 本体PCのプリンターをのぞいてみると、「Microsoft XPS Document」のところに印刷中のドキュメントを発見。これを削除したら、CPUの負荷は0％近くに戻ったのでした。 結構、顧客でも、プリンターに印刷中のキューを抱えたまま使っている時があるので、トラブルの元凶になっているかも。]]></description>
		<link>http://www.y-its.jp/blog/trouble/320</link>
			</item>
	<item>
		<title>PCを起動するとルータのWANランプが定期的に点滅：ウィルスが情報を勝手に外部に送信？！</title>
		<description><![CDATA[顧客から古いPCを持ち帰り、クリーンセットアップしようとしていたら、ルータのLANとWANランプが２，３秒ごとに数回点滅する状況が繰り返される。これはウィルスorスパイウェアによって、PC内ファイルが勝手に送付されているのか？ そのPCのLANケーブルを外すと、ルータのランプ点灯は止まるので、このPCが何かをしているのには間違いはなかった。 普段、ルータのランプはちょくちょく見る習慣があったのだが、こんな状況ははじめてであった。ネットでも同様な事例があるか探したが、これといったものは見つからなかった。 不要なソフトをアンインストールしたり、タスクマネージャのプロセスで、怪しそうな名前のプロセスをググり、調べたが特に問題もないようだった。ウィルス対策ソフト（マカフィー）のファイルスキャンも全ファイルで実施したが、問題なし。 いろいろ調べるにあたり、持ち出し用のノートPCをLANに繋げていたところ、なんとこのPCでも首記の現象が出ることが判明した。これはウィルス感染か。通常使っているVistaのPCは何の問題もなかったので、XPのPCに感染するものなのかと思い、真っ青になった。このノートPCのウィルス対策ソフト（ノートン）のファイルスキャンも全ファイルで実施したが、問題なし。 とりあえず、この２台のPCをクリーンインストールするしかないか、と思ったが、原因を突き止めないと顧客の他のPCも気になると思い、調査を実施した。 【パケットキャプチャソフトの起動】 久々、パケットキャプチャソフトをいじろうと「Etherial」をインストールしたが、インストールが出来ない。（エラーのコメントに「ウィルスかも・・・」的なことが書かれていてまた焦った） また調べてみたら、そういえばEtherialはもうサポートされておらず、代わりに「Wireshark」というソフトになっていたのであった。これをインストールしパケットを記録した。 【パケットの正体】 当たり前だが、ルータのパケット点灯と同期してパケットがどんどんと記録されていく。感動。 2秒間位に6パケット送信し、1秒位休む。というのを永遠と繰り返しているようである。 結局、下記通信であることが分かった。 UDP送信、送信先：192.168.1.250、送信先ポート：3756（canon-capt) これを見て、IPアドレスには全くピンとこなかったが、canon-captにピンときた。 これは、CANONのネットワークプリンタで、顧客先のプリンターであった。事務所のLANは192.168.1.Xのアドレスではないので、ルータがWAN側にこのパケットを放出していたようである。 どうやら、canon-captプロトコルでは、対象のプリンタが無いと、定期的にアクセスを試みるようである。なんと無駄なパケットだろう。他のプリンタではそんなことしているか？ ネットでcanonの名を入れて検索してみたら、１つだけ見つかった。ここでは、現象的には同じで、canonのプリンタの電源を切るとこの現象が出るような書き方だった。 とりあえず、canonのプリンタを削除したら、無事に首記の状況はぴたりと止まった。（プリンタをオフラインにしても首記状況は止まなかった）]]></description>
		<link>http://www.y-its.jp/blog/sec-mg/311</link>
			</item>
</channel>
</rss>

